(2022年7月2日) 星期六
生产实习专业方向 | 学生人数 | 教室 | 时间 | 实践教学负责人 | 群号 |
铁道工程方向 | 72 | X4151 | 09:00 | 刘凯文 | |
道路工程方向 | 20 | X4152 | 09:00 | 刘凯文 | |
城市轨道方向 | 54 | X4157 | 09:00 | 刘凯文 | |
铁道工程 | 61 | X4158 | 09:00 | 刘凯文 | |
工程造价 | 57 | X4154 | 09:00 | 刘凯文 | |
建筑工程方向 | 111 | X4155 | 09:00 | 杨成 | |
岩土工程方向 | 97 | X4350 | 09:00 | 冯君 | QQ群:550230381 |
桥梁工程方向 | 166 | X4153 | 09:00 | 肖林 | QQ群:680922108 |
道路桥梁与渡河工程 | 80 | X4156 | 09:30 | 肖林 | QQ群:220954696 |
地下工程方向 | 111 | X4357 | 09:00 | 于丽 | QQ群:342211012 |
城市地下空间工程 | 137 | X4352 | 09:30 | 于丽 | QQ群:342211012 |
来源:土木工程学院