2020-2021学年第二学期暑假值班表 | ||||||
单位 | 值班时间 | 星期 | 值班人员 | 值班地点(精确至门牌号) | 座机 | 值班领导 |
土木工程学院 | 7月19日 | 星期一 | 甘泉 | X4412A | 66367673 | 蒲黔辉 |
7月20日 | 星期二 | 甘泉 | X4412A | 66367673 | ||
7月21日 | 星期三 | 熊麟 | X4412A | 66368527 | ||
7月22日 | 星期四 | 熊麟 | X4412A | 66368527 | 富海鹰 | |
7月23日 | 星期五 | 段帅 | X4415 | 66366671 | ||
7月26日 | 星期一 | 车小洁 | X4415 | 66366672 | ||
7月27日 | 星期二 | 魏华 | X4413 | 66366621 | ||
7月28日 | 星期三 | 魏华 | X4413 | 66366621 | 王明年 | |
7月29日 | 星期四 | 王丹 | X4415 | 66366612 | ||
7月30日 | 星期五 | 王丹 | X4415 | 66366612 | ||
8月2日 | 星期一 | 杜丹 | X4415 | 66366612 | ||
8月3日 | 星期二 | 杜丹 | X4415 | 66366612 | 勾红叶 | |
8月4日 | 星期三 | 王丹 | X4415 | 66366612 | ||
8月5日 | 星期四 | 王丹 | X4415 | 66366612 | ||
8月6日 | 星期五 | 郭静 | X4415 | 66366612 | ||
8月9日 | 星期一 | 肖黄秀珠 | X4413 | 66366621 | 占玉林 | |
8月10日 | 星期二 | 巫熙 | X4413 | 66366621 | ||
8月11日 | 星期三 | 李乐粉 | X4415 | 66366612 | ||
8月12日 | 星期四 | 李乐粉 | X4415 | 66366612 | ||
8月13日 | 星期五 | 王艺霖 | X4413 | 66368613 | 陈嵘 | |
8月16日 | 星期一 | 杜树碧 | X4404 | 66366631 | ||
8月17日 | 星期二 | 王童 | X4404 | 66366631 | ||
8月18日 | 星期三 | 张燕 | X4404 | 66365990 | ||
8月19日 | 星期四 | 高峦 | X4404 | 66366631 | 刘学毅 | |
8月20日 | 星期五 | 石莹 | X4404 | 66365991 | ||
8月23日 | 星期一 | 刘玉琳 | X4402 | 66365604 | ||
8月24日 | 星期二 | 向京华 | X4402 | 66365604 | 童万波 | |
8月25日 | 星期三 | 门汝祎 | X4402 | 66364010 | ||
8月26日 | 星期四 | 蔡俊宇 | X4402 | 66367006 | ||
8月27日 | 星期五 | 谢欣岑 | X4402 | 66365604 | ||
8月30日 | 星期一 | 张进 | X4402 | 66367006 | 周曦 | |
8月31日 | 星期二 | 杨昭 | X4408 | 66365515 | ||
9月1日 | 星期三 | 张楠 | X4408 | 66366664 | ||
来源:土木工程学院