各研究生学生党支部:
学院分党校开设的2023-01期入党积极分子党课教育培训班的集中辅导、社会实践等各环节均已结束,入党积极分子党课教育培训班已经圆满结业。现将本期入党积极分子党课教育培训班的培训情况公布如下。
| 2023-01期入党积极分子党课培训结业成绩表(研究生) | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 是否通过 |
| 1 | 2021340109 | 王仁和 | 通过 |
| 2 | 2021300048 | 马杲宇 | 通过 |
| 3 | 2021300008 | 邱睿哲 | 通过 |
| 4 | 2021300049 | 徐远臻 | 通过 |
| 5 | 2022300082 | 兰才昊 | 通过 |
| 6 | 2022300011 | 高海旺 | 通过 |
| 7 | 2021200179 | 李王逸嘉 | 通过 |
| 8 | 2021210023 | 柳吟风 | 通过 |
| 9 | 2021210144 | 谢斌 | 通过 |
| 10 | 2021200140 | 罗志伟 | 通过 |
| 11 | 2021200027 | 杨同越 | 通过 |
| 12 | 2021210029 | 黄鑫 | 通过 |
| 13 | 2021210067 | 陈子豪 | 通过 |
| 14 | 2021210202 | 梁小波 | 通过 |
| 15 | 2021210132 | 周子健 | 通过 |
| 16 | 2021200110 | 陈峻博 | 通过 |
| 17 | 2021210278 | 黎成庆 | 通过 |
| 18 | 2021210152 | 张洋语 | 通过 |
| 19 | 2022200152 | 刘延滨 | 通过 |
| 20 | 2022210198 | 黄子燡 | 通过 |
| 21 | 2022200150 | 刘宇恒 | 通过 |
| 22 | 2022210340 | 余柯 | 通过 |
| 23 | 2022200148 | 赖洪翔 | 通过 |
| 24 | 2022210336 | 方钦 | 通过 |
| 25 | 2022200149 | 何佳俊 | 通过 |
| 26 | 2022210209 | 李辰 | 通过 |
| 27 | 2022210212 | 刘珀全 | 通过 |
| 28 | 2022200166 | 梁小龙 | 通过 |
| 29 | 2022210193 | 徐岩 | 通过 |
| 30 | 2022210328 | 岳江芃 | 通过 |
| 31 | 2022210181 | 丁悦 | 通过 |
| 32 | 2022210205 | 史保浩 | 通过 |
| 33 | 2022210201 | 骆文锐 | 通过 |
| 34 | 2022210243 | 涂聪 | 通过 |
| 35 | 2022210255 | 程钰熙 | 通过 |
| 36 | 2022210249 | 张志超 | 通过 |
| 37 | 2022210261 | 张洪滔 | 通过 |
| 38 | 2022210262 | 李浪 | 通过 |
| 39 | 2022210247 | 吴庆龙 | 通过 |
| 40 | 2022210233 | 刘梦哲 | 通过 |
| 41 | 2022210251 | 代明明 | 通过 |
| 42 | 2022200008 | 严子勇 | 通过 |
| 43 | 2022200002 | 邬智峰 | 通过 |
| 44 | 2022210303 | 范少轩 | 通过 |
| 45 | 2022210323 | 李广 | 通过 |
| 46 | 2022200022 | 严丁辉 | 通过 |
| 47 | 2022200028 | 郭倩 | 通过 |
| 48 | 2022210281 | 王一诺 | 通过 |
| 49 | 2022200023 | 何泽寰 | 通过 |
| 50 | 2022210319 | 郭松 | 通过 |
| 51 | 2022210279 | 刘奕希 | 通过 |
| 52 | 2022210311 | 陶震宇 | 通过 |
| 53 | 2022200026 | 陈佳恒 | 通过 |
| 54 | 2022210317 | 王思琦 | 通过 |
| 55 | 2022210286 | 杨建 | 通过 |
| 56 | 2022210020 | 曾玉龙 | 通过 |
| 57 | 2022210088 | 苏景帆 | 通过 |
| 58 | 2022210069 | 唐润枫 | 通过 |
| 59 | 2022210072 | 黄祥龙 | 通过 |
| 60 | 2022210009 | 王若镔 | 通过 |
| 61 | 2022200098 | 裴一诺 | 通过 |
| 62 | 2022210039 | 沈芊蒙 | 通过 |
| 63 | 2022200055 | 张良 | 通过 |
| 64 | 2022210090 | 李嘉杰 | 通过 |
| 65 | 2022210004 | 姚宜成 | 通过 |
| 66 | 2022210026 | 陈峰 | 通过 |
| 67 | 2022210041 | 陈柯旭 | 通过 |
| 68 | 2022210021 | 周腾 | 通过 |
| 69 | 2022210056 | 刘金斗 | 通过 |
| 70 | 2022210074 | 赵鑫行 | 通过 |
| 71 | 2022210127 | 曾锦屏 | 通过 |
| 72 | 2022210148 | 张潮 | 通过 |
| 73 | 2022210139 | 金相海 | 通过 |
| 74 | 2022210136 | 兰由迪 | 通过 |
| 75 | 2022200127 | 林鹏 | 通过 |
| 76 | 2022210113 | 郭付康 | 通过 |
| 77 | 2022210107 | 李博 | 通过 |
| 78 | 2022210103 | 袁作兵 | 通过 |
| 79 | 2022210134 | 王耀华 | 通过 |
| 80 | 2022210161 | 刘富华 | 通过 |
| 81 | 2022210138 | 韦纯祎 | 通过 |
| 82 | 2022200106 | 舒岳衡 | 通过 |
| 83 | 2022200105 | 姜浩 | 通过 |
| 84 | 2022210168 | 彭子 | 通过 |
| 85 | 2022210126 | 廖龙祥 | 通过 |
| 86 | 2022210025 | 刘德文 | 通过 |
| 87 | 2021200021 | 叶镜 | 未通过 |
| 88 | 2021210220 | 吴东 | 未通过 |
对培训情况有异议的学员于6月5日-6月7日工作时间内,至J106与喻夏老师处查询成绩。