院部名称 | 招聘岗位 | 博士计划数 | 其他类别高层次人才计划数 | 联系人 | |
一级学科 | 二级学科或专业 | ||||
土木与交通工程学院 | 土木工程 | 结构工程、岩土工程、防灾减灾与防护工程、桥梁与隧道工程、地下工程、工程安全与防护等 | 14 | 数量不限,一人一议 | 联系人:朱凯 电 话:0375-2089317 15638670950 E-mail: |
交通运输工程 | 交通工程、道路与铁道工程等 | 4 | |||
地质资源与地质工程 | 地质工程 | 1 | |||
力学 | 工程力学 | 1 | |||
管理学院 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程、工程管理、工程造价等 | 3 | 数量不限,一人一议 | 联系人:闫瑾 电 话:0375-2089103 18537505838 E-mail: |
工商管理 | 企业管理、技术经济及管理等 | 2 | |||
公共管理 | 社会保障 | 1 | |||
应用经济学 | 区域经济学、金融学、产业经济学等 | 1 | |||
市政与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 环境科学、环境工程等 | 4 | 数量不限,一人一议 | 联系人:郭一飞 电 话:0375-2089328 18537505780 E-mail: |
土木工程 | 市政工程 | 2 | |||
水利工程 | 水文学及水资源 | 2 | |||
安全科学与工程 | 安全工程、安全技术及工程等 | 2 | |||
建筑与城市规划学院 | 城乡规划学 | 城乡规划学 | 1 | 数量不限,一人一议 | 联系人:邢燕 电 话:0375-2089306 13592169122 E-mail: |
建筑学 | 建筑历史与理论、建筑设计及其理论等 | 1 | |||
风景园林学 | 风景园林学 | 3 | |||
能源与建筑环境工程学院 | 土木工程 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 2 | 数量不限,一人一议 | 联系人:马良涛 电 话:0375-2089728 15637551277 E-mail: |
动力工程及工程热物理 | 新能源科学与工程、热能工程、制冷及低温工程等 | 4 | |||
测绘与城市空间信息学院 | 测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程等 | 5 | 数量不限,一人一议 | 联系人:张宏敏 电 话:0375-2089023 13683757199 E-mail: |
公共管理 | 土地资源管理 | 1 | |||
艺术设计学院 | 艺术学 | 景观设计、产品设计、视觉传达设计、美术学、电影学等 | 5 | 数量不限,一人一议 | 联系人:陈玉兴 电 话:0375-2089585 15637556336 E-mail: |
计算机与数据科学学院 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术等 | 3 | 数量不限,一人一议 | 联系人:赵军民 电 话:0375-2089659 18537505657 E-mail: |
信息与通信工程 | 通信与信息系统、信号与信息处理等 | 1 | |||
控制科学与工程 | 模式识别与智能系统 | 2 | |||
电气与控制工程学院 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | 2 | 数量不限,一人一议 | 联系人:樊晓红 电 话:0375-2089768 18537505629 E-mail: |
电气工程 | 电力系统及其自动化、高电压及绝缘技术、建筑电气等 | 3 | |||
电子科学与技术 | 微电子与固体电子学 | 1 | |||
信息与通信工程 | 通信与信息系统、信号与信号处理等 | 1 | |||
编辑:陈文宇
来源:土木工程学院