材料学院2018届免试研究生申请工作已经结束,现对推荐名单进行公示,如下表:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 指标类型 | 指标去向 | 备注 |
| 1 | 2014113545 | 王月梅 | 生物医学工程 | 校外 | 学术 | |
| 2 | 2014113583 | 李思杰 | 生物医学工程 | 校外 | 学术 | |
| 3 | 2014113555 | 王锐 | 生物医学工程 | 校外 | 学术 | |
| 4 | 2014113558 | 郑本超 | 生物医学工程 | 校外 | 学术 | |
| 5 | 2014113569 | 何剑 | 生物医学工程 | 校外 | 学术 | |
| 6 | 2014113537 | 王园园 | 生物医学工程 | 校外 | 学术 | |
| 7 | 2014113571 | 王俊洁 | 生物医学工程 | 校外 | 学术 | |
| 8 | 2014113582 | 粟瑞 | 生物医学工程 | 校内 | 学术 | |
| 9 | 2014113553 | 李艳 | 生物医学工程 | 校内 | 学术 | 后备 |
| 10 | 2014113406 | 沈霖贇 | 材料类(茅以升学院) | 校外 | 学术 | |
| 11 | 2014113527 | 王铭 | 材料类(茅以升学院) | 校外 | 学术 | |
| 12 | 2014110088 | 李玮 | 材料类(茅以升学院) | 校外 | 学术 | |
| 13 | 2014110092 | 毛泉 | 材料类(茅以升学院) | 校外 | 学术 | |
| 14 | 2014112084 | 张柏杨 | 材料类(茅以升学院) | 校外 | 学术 | |
| 15 | 2014113470 | 李梦璐 | 材料类(茅以升学院) | 校外 | 学术 | |
| 16 | 2014110096 | 张家梁 | 材料类(茅以升学院) | 校外 | 学术 | |
| 17 | 2014113412 | 李一铭 | 材料类(茅以升学院) | 校外 | 学术 | |
| 18 | 2014110091 | 周文浩 | 材料类(茅以升学院) | 校内 | 学术 | |
| 19 | 2014110098 | 段俊超 | 材料类(茅以升学院) | 校内 | 学术 | |
| 20 | 2014113466 | 谢娜 | 材料科学与工程(金属材料) | 校外 | 学术 | |
| 21 | 2014113454 | 包翔云 | 材料科学与工程(金属材料) | 校外 | 学术 | |
| 22 | 2014113437 | 武文婷 | 材料科学与工程(金属材料) | 校外 | 学术 | |
| 23 | 2014113463 | 张子君 | 材料科学与工程(金属材料) | 校外 | 学术 | |
| 24 | 2014113459 | 杨杰 | 材料科学与工程(金属材料) | 校外 | 学术 | |
| 25 | 2014113440 | 张珺 | 材料科学与工程(金属材料) | 校外 | 学术 | |
| 26 | 2014113461 | 周思豪 | 材料科学与工程(金属材料) | 校外 | 学术 | |
| 27 | 2014113423 | 王万鑫 | 材料科学与工程(金属材料) | 校内 | 学术 | |
| 28 | 2014113429 | 汪海江 | 材料科学与工程(金属材料) | 校外 | 学术 | |
| 29 | 2014113500 | 冯宗立 | 材料科学与工程(金属材料) | 校内 | 学术 | |
| 30 | 2014113416 | 李爽 | 材料科学与工程(金属材料) | 校内 | 学术 | |
| 31 | 2014113520 | 周迪 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校外 | 学术 | |
| 32 | 2014113399 | 景建华 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校外 | 学术 | |
| 33 | 2014113415 | 丁燕 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校外 | 学术 | |
| 34 | 2014113489 | 徐忠 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校内 | 学术 | |
| 35 | 2014113494 | 吕云兰 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校外 | 学术 | |
| 36 | 2014113143 | 贺捷昊 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校外 | 学术 | |
| 37 | 2014113419 | 王晶 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校外 | 学术 | |
| 38 | 2014113473 | 陈泽文 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校外 | 学术 | |
| 39 | 2014113485 | 陈越 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校外 | 学术 | |
| 40 | 2014113395 | 张婷婷 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校外 | 学术 | |
| 41 | 2014113493 | 熊达 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校内 | 学术 | |
| 42 | 2014113525 | 王洵 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校内 | 学术 | |
| 43 | 2014113532 | 丁艺蕾 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校内 | 学术 | 后备 |
| 44 | 2014113401 | 窦嘉鑫 | 材料科学与工程(高分子材料) | 校内 | 学术 | 后备 |
| 45 | 2014113602 | 唐尧天 | 材料成型及控制工程 | 校外 | 学术 | |
| 46 | 2014113618 | 席嫚嫚 | 材料成型及控制工程 | 校外 | 学术 | |
| 47 | 2014113587 | 朱贝贝 | 材料成型及控制工程 | 校外 | 学术 | |
| 48 | 2014113624 | 王申 | 材料成型及控制工程 | 校内 | 学术 | |
| 49 | 2014113656 | 田云付 | 材料成型及控制工程 | 校外 | 学术 | |
| 50 | 2014113594 | 刘媛 | 材料成型及控制工程 | 校外 | 学术 | |
| 51 | 2014113611 | 江志伟 | 材料成型及控制工程 | 校内 | 学术 | |
| 52 | 2014113591 | 薛俊良 | 材料成型及控制工程 | 校外 | 学术 | |
| 53 | 2014113607 | 陈兵 | 材料成型及控制工程 | 校内 | 学术 | |
| 54 | 2014113634 | 丰琪 | 材料成型及控制工程 | 校外 | 学术 | |
| 55 | 2014113623 | 袁帅洁 | 材料成型及控制工程 | 校外 | 学术 | |
| 56 | 2014113625 | 毛路遥 | 材料成型及控制工程 | 校外 | 学术 | |
| 57 | 2014113600 | 张闯 | 材料成型及控制工程 | 校外 | 学术 | |
| 58 | 2014113606 | 吴俣 | 材料成型及控制工程 | 校内 | 学术 | |
| 59 | 2014113637 | 江宽 | 材料成型及控制工程 | 校内 | 学术 | |
| 60 | 2014113605 | 高育育 | 材料成型及控制工程 | 校内 | 学术 | 后备 |
如对上述学生资格存有异议,请于9月22日前反馈至2018届年级辅导员卿宴伶处(028-66366727).