一、 结算审核
序号 | 项目名称 | 送审单位 | 送审金额(元) | 审定金额(元) |
1 | 西南交通大学集成电路科学与工程学院双一流大厦实验室装修结算 | 集成电路科学与工程学院(西南交大-中车时代微电子学院) | 153623.54 | 148845.48 |
2 | 西南交通大学犀浦校区体育馆弱电恢复项目合同结算 | 基建规划与校园管理处 | 87265 | 81984.01 |
3 | 西南交通大学轨道交通运载系统全国重点实验室北门实验区南楼办公室改造工程结算 | 轨道交通运载系统全国重点实验室 | 192432.78 | 184870.13 |
4 | 西南交通大学犀浦校区力航学院5211虚拟仿真实验室改造 | 力学与航空航天学院 | 195805.36 | 190787.54 |
5 | 西南交通大学九里校区南北园房屋条件升级改造合同结算 | 国有资产与实验室管理处(分析测试中心) | 215118.04 | 183177.85 |
6 | 西南交通大学犀浦校区土木工程学院桥梁智能 与绿色建造全国重点实验室相关大门更换改造工程合同结算 | 基建规划与校园管理处 | 188911.54 | 182280.06 |
7 | 地球科学与环境工程学院犀浦校区四号教学楼4247、4249教室及办公区3楼走道、卫生间环境改造工程 | 地球科学与工程学院 | 352750.96 | 336228.32 |
8 | 西南交通大学犀浦校区四号教学楼实验区1楼过道环境改造工作任务书 | 地球科学与工程学院 | 215254.29 | 206263.35 |
9 | 西南交通大学 犀浦校区4号教学楼1楼过道改造项目结算 | 地球科学与工程学院 | 93008.55 | 88376.3 |
10 | 西南交通大学犀浦、九里两校区学生公寓疏散通道门改造项目施工委托任务书结算 | 后勤保障部 | 139285.32 | 134915.46 |
11 | 西南交通大学犀浦校区1号开关站屋面防水维修项目施工委托任务书结算 | 后勤保障部 | 313457.02 | 302091.23 |
12 | 西南交通大学九里校区一食堂二楼维修改造项目施工委托任务书结算 | 后勤保障部 | 115813.76 | 112127.76 |
13 | 西南交通大学成都两校区食堂改造(三期)施工结算 | 基建规划与校园管理处 | 21970361.77 | 20658817.24 |
14 | 西南交通大学犀浦校区天佑斋13号楼局部屋面防水抢修工程 | 后勤保障部 | 103559.49 | 101180.87 |
15 | 西南交通大学犀浦校区天佑斋7号楼局部屋面防水抢修工程 | 后勤保障部 | 89563.26 | 86981.58 |
16 | 西南交通大学红十字应急救护基地建设项目 | 基建规划与校园管理处 | 782519.07 | 741946.18 |
17 | 西南交通大学犀浦校区综合楼三楼教职工休息区改造工程室内精装修工程 | 后勤保障部 | 434904.48 | 403853.07 |
18 | 西南交通大学子弟小学校围墙及卫生间改造工程 | 子弟小学 | 435538 | 413893.94 |
二、预算审核
序号 | 项目名称 | 送审单位 | 送审金额(元) | 审定金额(元) |
1 | 西南交通大学犀浦校区南区学生公寓项目施工图预算 | 基建规划与校园管理处 | 160051813.2 | 159915444.3 |
三、招标审核
序号 | 项目名称 | 送审单位 | 送审金额(元) | 审定金额(元) |
1 | 西南交通大学犀浦校区南区学生公寓(二期)工程 | 基建规划与校园管理处 | 88118723.08 | 87718021.7 |
2 | 西南交通大学九里校区原子级制造研究中心改造工程(二期) | 基建规划与校园管理处 | 3212949.13 | 3132914.64 |
3 | 西南交通大学峨眉校区大板学生公寓施工 | 基建规划与校园管理处 | 83493325.15 | 82600368.07 |
4 | 西南交通大学犀浦校区环境与生物材料交叉融合技术创新中心现有场地整理工程 | 基建规划与校园管理处 | 440221.35 | 433060.85 |
5 | 西南交通大学犀浦校区学生宿舍及宿舍配套用房修缮改造(一期)一阶段 | 基建规划与校园管理处 | 56874205.57 | 56023500.95 |
6 | 西南交通大学犀浦校区学生宿舍及宿舍配套用房修缮改造(二期)一阶段 | 基建规划与校园管理处 | 45938836.82 | 46103246.02 |
7 | 西南交通大学犀浦校区七号食堂施工 | 基建规划与校园管理处 | 106225471.9 | 102859905.1 |
8 | 西南交通大学犀浦校区四食堂后厨修缮项目 | 后勤保障部 | 397363.11 | 393310.81 |
9 | 西南交通大学犀浦校区大学生创新创业教育中心装饰装修工程 | 基建规划与校园管理处 | 28858430.57 | 28950556.88 |
10 | 西南交通大学犀浦、九里两校区部分食堂后厨修缮项目 | 后勤保障部 | 254326.01 | 243016.39 |
11 | 西南交通大学九里校区滨湖环境提升改造(一期) | 基建规划与校园管理处 | 1255343.37 | 1238382 |
12 | 西南交通大学九里校区1号教学楼局部装修改造 | 基建规划与校园管理处 | 887192.22 | 837832.77 |
13 | 西南交通大学九里校区0号楼7层装修改造工程 | 基建规划与校园管理处 | 870289.33 | 854980.02 |
14 | 西南交通大学九里校区5号教学楼突发停电应急抢修工程 | 后勤保障部 | 289357.51 | 272685.48 |
15 | 九里校区0号楼消防系统维修项目 | 党委保卫部(党委人民武装部、保卫处) | 261384.5 | 254098.24 |
16 | 西南交通大学九里校区学生宿舍房间修缮任务(2期) | 后勤保障部 | 1312171.79 | 1302818.37 |
17 | 西南交通大学毕业生离校房间粉刷及维修任务(粉刷) | 后勤保障部 | 2812914.16 | 2782464.47 |