一、 公司介绍
成都四方伟业软件股份有限公司成立于 2014 年,中国大数据企业前 15 强,致力于超大规模的数据处理和智能分析服务,是领先的大数据、人工智能产品 及服务提供商,目前已为全球数十个国家和地区的超过 1000 家的政府机构、企事业组织提供了产品和技术服务。我们以不断革新大数据、人工智能技术服务于 客户,推动相关产业可持续的创新发展。
二、 应聘方式及流程
请将个人简历发送至邮箱:[email protected],简历及邮件命名为:岗位+姓名+学校
简历投递截止时间:2022 年 6 月 30 日
流程:
非笔试岗:简历投递--简历筛选--线上/线下面试--offer
笔试岗:简历投递--线上笔试--简历筛选--线上/线下面试--offer
三、员工福利待遇
保险类:五险一金(养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金)、商业雇主险等;
福利:免费工作餐、员工宿舍(异地员工)、节日福利、生日福利、生育礼金、年会现金大奖、年度体检等;
年度奖项:销售冠军奖、最佳员工奖、技术创新奖、最佳服务奖、最佳贡献奖、市场开拓奖、优秀团队奖等;
活动类:文化团建活动、生日会、拓展旅游、公司年会等;
四、入职培养
户外素质拓展+阶段化培养机制+校招人才双选会+1:1 导师制+培训关怀+职业发展咨询
五、招聘岗位
序号 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 是否笔试 | 工作地点 | 招聘人数 |
1 | 大客户营销管培生 | 本科及以上 | 不限 | 否 | 全国统分 | 75 |
2 | 政委管培生 | 本科及以上 | 人力资源、管理类等相关专业 | 否 | 成都 | 3 |
3 | 助理售前工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件、通信、网络安全等相关专业 | 否 | 全国统分 | 25 |
4 | 交付工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件、通信、网络安全等相关专业 | 是 | 全国统分 | 45 |
5 | 项目助理 | 本科及以上 | 计算机、软件、通信、网络安全等相关专业 | 否 | 全国统分 | 31 |
6 | Java 工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件、通信、网络安全等相关专业 | 是 | 成都 | 28 |
7 | 前端工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件、通信、网络安全等相关专业 | 是 | 成都 | 17 |
8 | 测试工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件、通信、网络安全等相关专业 | 是 | 成都 | 15 |
9 | WebGIS 工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件、地理信息系统等相关专业 | 否 | 成都 | 5 |
10 | WebGL 工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件等相关专业 | 否 | 成都 | 3 |
11 | 数仓工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件等相关专业 | 是 | 成都 | 3 |
12 | C++工程师 | 本科及以上 | 计算机、软件、通信、网络安全等相关专业 | 是 | 成都 | 1 |
13 | 大数据开发工程师 | 硕士及以上 | 计算机、软件、通信工程等相关专业 | 是 | 成都 | 1 |
14 | 行业分析师 | 本科及以上 | 计算机、软件、统计学等相关专业 | 否 | 成都 | 2 |
15 | 模型设计师 | 本科及以上 | 数字媒体艺术、工业设计、动画设计等相关专业 | 否 | 成都 | 11 |
16 | 场景设计师 | 本科及以上 | 数字媒体艺术、工业设计、动画设计等相关专业 | 否 | 成都 | 1 |
17 | UI 设计师 | 本科及以上 | 视觉传达、平面设计、工业设计等相关专业 | 否 | 成都 | 13 |
18 | UE4 特效师 | 本科及以上 | 计算机、软件、通信、网络安全等相关专业 | 否 | 成都 | 2 |
19 | GIS 应用工程师美术方向 | 本科及以上 | 计算机、地理信息系统、测绘、遥感等相关专业 | 否 | 成都 | 2 |
20 | 产品运营 | 本科及以上 | 传媒、新闻、广告、汉语言文学等相关专业 | 否 | 成都 | 2 |
21 | 需求分析师 | 本科及以上 | 计算机、软件、通信、网络安全等相关专业 | 否 | 成都 | 2 |
22 | 产品助理 | 本科及以上 | 计算机、软件、通信、网络安全等相关专业 | 否 | 成都 | 7 |
岗位要求、工作地点等请查看附件
如果您想了解及时的招聘动态,敬请关注:
1.四方伟业校招官方网站:http://www.sefonsoft.com/
2.QQ 咨询:935307499
3.请关注“四方伟业招聘”公众号了解更多招聘信息